1 | TEM Otoyolunun Çatalca Kavşağı-Kumburgaz Kavşağı arasındaki kesimde; 24, 27.03.2023 tarihleri 22:00 -06:00 saatleri arasında Kuzey Taşıma yolunda (Edirne istikameti) Çatalca Gümrük Köprüsünde, derz yenileme çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında, Kuzey taşıma yolunda (Edirne istikameti), şerit daraltması uygulanacak olup; trafik diğer şeritlerden verilecektir. |
---|---|
2 | Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından tek şerit olarak sağlanmaktadır. |
3 | Seydişehir-Akseki yolunun 33-37.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
4 | TAG Otoyolunun Nurdağı Kavşağı-Bahçe Kavşağı arasında Adana istikametinde Bant aktarımı yapılmış olup, trafik akışı Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Sinop-Samsun yolunun 7-11.km.leri arasında (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Arhavi Hopa Sarp yolunun 22.km.sinde bulunan Kopmuş Mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Hopa-Sarp istikameti ulaşıma kapanmış olup, trafik Sarp Hopa istikametinden gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. |
7 | Kütahya-İnönü yolunun 42.km.sinde bulunan üstgeçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Şanlıurfa-Viranşehir yolunun 0-1.km.leri arasında köprü çalışması nedeniyle yol araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım şehir içi bağlantı yolundan sağlanmaktadır. |
9 | Beyşehir-Isparta yolunun 25-44.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Malatya-Sivas yolunun 30-33.km.leri arasında Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | 03-54 | D, PD, D | Şuhut-Sandıklı | KAR VE TİPİ | 1 | 33 | 01/12/2022 | 13:30 | 23/03/2023 19:38 | ||||||||
2 | 3 | 33 | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | KAR VE TİPİ | 0 | 56 | 10/01/2023 | 15:00 | 23/03/2023 19:38 | ||||||||
3 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD, I | Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 09/12/2022 | 10:00 | 23/03/2023 19:38 | ||||||||
4 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Kırobası-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 0 | 48 | 11/01/2023 | 10:00 | 23/03/2023 19:38 | ||||||||
5 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 10/01/2023 | 15:00 | 23/03/2023 19:38 | ||||||||
6 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 14/01/2023 | 12:15 | 23/03/2023 19:38 | ||||||||
7 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 22/12/2022 | 11:00 | 23/03/2023 19:38 | ||||||||
8 | 10 | 103 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 47 | 70 | 19/12/2022 | 10:00 | 23/03/2023 19:38 | ||||||||
9 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü | KAR VE TİPİ | 7 | 19 | 11/01/2023 | 00:01 | 23/03/2023 19:38 | ||||||||
10 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bayburt | KAR VE TİPİ | 22 | 48 | 19/12/2022 | 10:00 | 23/03/2023 19:38 | ||||||||
11 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 20/12/2022 | 15:00 | 23/03/2023 19:38 | ||||||||
12 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şıhkıran Mevkii | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 28/12/2022 | 14:00 | 23/03/2023 19:38 | ||||||||
13 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sivrice Mevkii | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 28/12/2022 | 14:00 | 23/03/2023 19:38 | ||||||||
14 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Haçka Yaylası | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 05/01/2023 | 09:00 | 23/03/2023 19:38 | ||||||||
15 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | KAR VE TİPİ | 16 | 32 | 19/12/2022 | 10:00 | 23/03/2023 19:38 | ||||||||
16 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 19/12/2022 | 10:00 | 23/03/2023 19:38 | ||||||||
17 | 10 | 106 | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 19/12/2022 | 10:00 | 23/03/2023 19:38 | ||||||||
18 | 11 | 111 | 65-51 | D | Çatak-Bahçesaray (Karabet) Geçidi Hergün Saat 14:00 ile 07:00 Saatlerl arasında Çığ Tehlikesi nedeniyle Trafiğe Kapatılmaktadır. | ÇIĞ TEHLİKESİ | 11 | 40 | 23/03/2023 | 14:00 | 23/03/2023 19:38 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |